相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
2015年澳洲房市权威预测 雪墨退烧二线崛起 | 税务理财 | 周星星1832 11-1-2015 | 0 2057 | 周星星1832 11-1-2015 06:36 | |
---|---|---|---|---|---|
澳州府城市租金增速创历史最慢 | 澳洲新闻 | 周星星1832 12-6-2015 | 3 415 | 周星星1832 12-6-2015 09:37 | |
受高收益率吸引 外资持有雪梨1/5办公楼 | 澳洲新闻 | 周星星1832 22-7-2015 | 0 75 | 周星星1832 22-7-2015 13:59 | |
雪梨房价中值首破百万大关 赢了伦敦仍输纽约 | 澳洲新闻 | 周星星1832 23-7-2015 | 0 364 | 周星星1832 23-7-2015 16:02 | |
7月州府房价上涨2.8% 租金收益率创史上最低 | 澳洲新闻 | 周星星1832 3-8-2015 | 0 150 | 周星星1832 3-8-2015 15:34 | |
雪墨租金收益率跌至史低 穆迪:物业投资有风险 | 澳洲新闻 | 周星星1832 12-4-2016 | 0 228 | 周星星1832 12-4-2016 12:53 | |
工党退休金改革计划 对富人比政府还狠 | 澳洲新闻 | 周星星1832 12-5-2016 | 1 335 | 周星星1832 12-5-2016 09:02 | |
柏斯城郊出租房收益诱人 Kwinana和Rockingham表现最优 | 澳洲新闻 | 周星星1832 20-7-2016 | 0 869 | 周星星1832 20-7-2016 08:22 |
GMT+11, 17-11-2024 21:48 , Processed in 0.010197 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.