找回密码
 FreeOZ用户注册
查看: 990|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[转帖] 全球大学最新排名by The Times

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 8-5-2005 02:01:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册

x
全球大学最新排名by The Times (北大世界第十七) <br>
文章来源: Times 于 2005-05-03 14:44:09  <br>
1 哈佛大学 (美国)<br>
2 加州伯克利大学 (美国)<br>
3 麻省理工大学 (美国)<br>
4 加州理工大学 (美国)<br>
5 牛津大学 (英国)<br>
6 剑桥大学 (英国)<br>
7 斯坦佛大学 (美国)<br>
8 耶鲁大学 (美国)<br>
9 普林斯顿大学 (美国)<br>
10 ETH Zurich大学 (瑞士)<br>
17 北京大学 <br>
<br>
全排名如下:<br>
The world's top200 universities(Times2004)<br>
by The Times ( Biggest Newspaper in United Kingdom)<br>
<br>
Max Score 1000 100 100 400 400 1000<br>
<br>
Rank, Institution, Country, Peer review score, Int'l faculty score, Int'l students score, Student/faculty score, Citations/faculty score, Final score<br>
<br>
1 Harvard University US 643 17 17 50 243 1000<br>
2 California University Berkeley US 665 6 7 7 169 880.2<br>
3 Massachusetts Institute of Technology US 484 13 18 28 221 788.9<br>
4 California Institute of Technology US 236 19 17 45 400 738.9<br>
5 Oxford University UK 560 57 18 30 45 731.8<br>
6 Cambridge University UK 541 65 19 31 46 725.4<br>
7 Stanford University US 420 9 13 28 197 688.0<br>
8 Yale University US 347 53 20 65 81 582.8<br>
9 Princeton University US 353 18 18 19 133 557.5<br>
10 ETH Zurich CH 170 72 25 4 266 553.7<br>
11 London School of Economics UK 257 79 100 27 6 484.4<br>
12 Tokyo University JP 371 3 3 30 60 482.0<br>
13 Chicago University US 254 31 18 58 71 444.0<br>
14 Imperial College London UK 237 60 51 55 27 443.7<br>
15 University of Texas at Austin US 183 9 8 8 202 421.5<br>
16 <font color="blue">Australian National University </font>AU 212 48 31 9 105 417.7<br>
17 Beijing University CN 322 9 11 35 3 391.8<br>
18 National University Singapore SG 266 35 46 10 18 385.9<br>
19 Columbia University US 213 10 18 56 75 384.1<br>
20 University of California, San Francisco US 21 5 0 39 300 376.5<br>
21 McGill University CA 132 84 42 11 84 364.1<br>
22 <font color="blue">Melbourne University </font>AU 207 49 51 12 23 353.2<br>
23 Cornell University US 202 10 16 19 91 348.8<br>
24 University of California, San Diego US 96 3 6 7 208 331.5<br>
25 Johns Hopkins University US 107 16 13 68 116 330.8<br>
26 University of California, Los Angeles US 180 2 8 12 106 316.4<br>
27 Ecole Polytechnique FR 144 25 55 23 59 315.5<br>
28 Pennsylvania University US 142 14 23 31 87 306.9<br>
29 Kyoto University JP 207 3 3 25 57 303.7<br>
30 Ecole Normale Super Paris FR 105 11 22 100 51 298.4<br>
31 Michigan University US 173 17 11 19 65 293.3<br>
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne CH 56 100 67 13 44 289.4<br>
33 <font color="blue">Monash University </font>AU 136 49 64 8 19 286.0<br>
34 University College London UK 108 48 40 44 36 284.2<br>
35 Illinois University US 152 3 3 15 100 281.6<br>
36 <font color="blue">New South Wales University </font>AU 140 49 47 19 12 275.7<br>
37 Toronto University CA 131 24 16 6 88 272.5<br>
38 Carnegie Mellon University US 129 35 25 24 37 259.4<br>
39 Hong Kong University HK 96 74 14 8 50 249.5<br>
40 <font color="blue">Sydney Univ</font>ersity AU 124 49 29 11 24 245.2<br>
41 Indian Institute of Technology IN 209 3 2 13 8 241.7<br>
42 Hong Kong University of Sci & Tech HK 135 37 15 8 38 240.6<br>
43 Manchester University & UMIST UK 130 40 23 19 19 238.5<br>
44 School of Oriental and African Studies UK 62 70 77 20 0 235.8<br>
45 Massachusetts University US 118 1 4 7 99 235.7<br>
46 British Columbia University CA 114 24 14 6 65 230.4<br>
47 Heidelberg University DE 124 11 33 12 41 228.3<br>
48 Edinburgh University UK 118 32 21 22 29 227.6<br>
49 <font color="blue">Queensland University </font>AU 95 49 25 6 42 223.9<br>
50 Nanyang University SG 123 32 47 9 0 217.1<br>
51 Tokyo Institute of Technology JP 118 3 13 27 50 217.0<br>
52 Duke University US 61 12 11 56 66 212.6<br>
53 Catholic University Louvain BE 104 26 41 17 19 212.6<br>
54 Brussels Free University BE 54 41 57 10 36 205.1<br>
55 <font color="blue">RMIT University </font>AU 60 49 80 8 0 203.9<br>
56 <font color="blue">Adelaide University </font>AU 69 49 29 5 45 202.7<br>
57 Paris VI, Pierre et Marie Curie FR 99 7 39 15 33 198.7<br>
58 Sussex University UK 73 51 23 11 32 196.2<br>
59 Purdue University US 105 25 14 8 36 194.0<br>
60 Tech University Berlin DE 83 11 39 2 50 191.1<br>
61 Brown University US 46 39 14 19 65 188.9<br>
62 Tsing Hua University CN 140 9 7 24 3 188.9<br>
63 Copenhagen University DK 111 18 14 19 22 188.7<br>
64 Erasmus University Rotterdam NL 70 27 11 11 63 188.4<br>
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7<br>
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5<br>
67 Auckland University NZ 76 49 30 7 15 183.5<br>
68 <font color="blue">Macquarie University </font>AU 45 49 62 5 15 182.3<br>
69 Osaka University JP 78 3 5 28 63 181.8<br>
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0<br>
71 Sorbonne Paris FR 124 3 43 5 0 180.8<br>
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6<br>
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4<br>
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0<br>
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6<br>
76 <font color="blue">Curtin University of Technology </font>AU 35 50 79 6 0 176.2<br>
77 Vienna Technical University AT 83 19 45 16 6 175.4<br>
78 Delft University of Technology NL 106 20 12 20 12 174.2<br>
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2<br>
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6<br>
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2<br>
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6<br>
83 Eindhoven University of Technology NL 45 20 12 11 77 169.5<br>
84 Chinese University Hong Kong HK 81 30 16 12 25 169.2<br>
85 G鰐tingen University DE 72 11 13 4 64 168.5<br>
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8<br>
87 Trinity College, Dublin IE 57 45 29 8 24 167.0<br>
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8<br>
89 Malaya University MY 50 29 68 15 0 166.4<br>
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0<br>
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9<br>
92 Lomonosov Moscow State University RU 97 9 15 31 5 161.6<br>
93 Hebrew University Jerusalem IL 81 5 11 16 44 161.4<br>
94 Vienna University AT 77 19 30 5 25 161.2<br>
95 Technical University Munich DE 72 11 32 23 18 160.7<br>
96 <font color="blue">Western Australia U</font>niversity AU 36 49 29 10 31 160.1<br>
97 King's College London UK 34 44 27 24 26 160.1<br>
98 Amsterdam University NL 68 17 14 10 46 159.8<br>
99 Munich University DE 82 11 26 12 24 159.7<br>
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8<br>
101 Oslo University NO 81 21 18 13 21 158.5<br>
102 National Taiwan University TW 100 10 11 11 22 157.8<br>
103 Bath University UK 25 45 39 22 21 155.5<br>
104 Tufts University US 17 10 15 26 81 153.9<br>
105 Texas A&M University US 78 12 3 6 49 153.2<br>
106 Iowa University US 23 10 11 5 99 152.6<br>
107 Colorado University US 38 17 3 10 79 151.9<br>
108 Massey University NZ 41 49 42 5 8 150.6<br>
109 Washington University, St Louis US 38 10 10 13 76 150.3<br>
110 Chalmers University of Technology SE 71 17 22 11 25 150.2<br>
111 Sains Malaysia University MY 26 27 78 15 0 149.6<br>
112 Glasgow University UK 59 33 10 15 27 148.5<br>
113 <font color="blue">University of Technology</font>, Sydney AU 46 49 39 7 0 146.1<br>
114 Otago University NZ 25 49 42 10 15 145.9<br>
115 Brandeis University US 13 26 15 12 75 145.6<br>
116 Michigan State University US 81 10 7 8 35 145.1<br>
117 North Carolina University US 37 9 3 17 75 144.3<br>
118 Virginia University US 53 6 10 17 54 144.0<br>
119 Seoul National University KR 83 6 20 9 21 144.0<br>
120 Utrecht University NL 58 16 9 11 45 143.9<br>
121 Paris XI, Orsay FR 47 11 31 10 40 142.6<br>
122 Royal Institute of Technology SE 37 19 30 4 47 142.5<br>
123 Maastricht University NL 24 20 51 20 23 142.0<br>
124 Stuttgart University DE 61 11 39 17 10 141.7<br>
125 Humboldt University Berlin DE 69 11 23 7 28 141.3<br>
126 Birmingham University UK 41 36 19 14 26 140.5<br>
127 Aarhus University DK 59 18 13 26 20 140.0<br>
128 Durham University UK 52 33 10 11 28 139.3<br>
129 Helsinki University FI 75 11 7 13 28 138.6<br>
130 Penn State University US 64 10 5 10 44 138.4<br>
131 Leiden University NL 24 20 13 12 65 137.9<br>
132 Strasbourg University FR 29 11 40 9 45 137.6<br>
133 Leeds University UK 54 31 17 15 16 136.9<br>
134 Maryland University US 35 20 5 14 58 136.7<br>
135 Bonn University DE 56 11 37 13 14 135.0<br>
136 Stony Brook, State of New York University US 26 7 10 11 75 134.3<br>
137 York University UK 36 39 16 16 22 133.3<br>
138 Dartmouth College US 18 13 12 20 65 132.5<br>
139 Stockholm University SE 40 19 30 3 35 131.9<br>
140 Uppsala University SE 43 19 30 11 24 131.5<br>
141 Utah University US 51 10 13 14 40 131.0<br>
142 <font color="blue">La Trobe University </font>AU 27 49 23 4 25 130.8<br>
143 Waterloo University CA 50 25 12 5 35 130.6<br>
144 Toulouse University FR 31 8 40 5 42 130.4<br>
145 Technical University of Denmark DK 49 18 15 23 20 128.6<br>
146 Rice University US 35 10 7 25 48 128.5<br>
147 Hamburg University DE 66 11 17 9 20 127.3<br>
148 Mcmaster University CA 28 24 13 11 47 127.3<br>
149 Kiel University DE 27 11 15 3 67 127.0<br>
150 Sheffield University UK 38 33 15 15 22 126.9<br>
151 Liverpool University UK 32 39 14 13 25 126.8<br>
152 Karlsruhe University DE 47 11 29 9 26 126.0<br>
153 Tohoku University JP 48 6 2 27 39 125.7<br>
154 China University of Sci & Tech CN 85 5 1 24 6 125.2<br>
155 Montpellier 1 University FR 43 11 31 5 31 124.8<br>
156 Vanderbilt University US 20 2 5 39 55 124.6<br>
157 Frankfurt University DE 51 11 30 6 22 124.1<br>
158 Technion - Israel Institute of Technology IL 78 0 1 12 30 124.0<br>
159 Madrid Autonomous University ES 62 19 11 8 19 123.7<br>
160 Korea Advanced Institute of Sci & Tech KR 86 7 19 8 0 123.5<br>
161 <font color="blue">Tasmania University </font>AU 27 49 22 6 15 123.3<br>
162 La Sapienza University IT 89 4 5 4 16 121.5<br>
163 Pohang University of Sci & Tech KR 22 14 18 8 56 120.9<br>
164 Innsbruck University AT 31 19 38 6 23 120.8<br>
165 Georgetown University US 38 10 10 13 46 120.6<br>
166 Alberta University CA 28 24 23 13 28 120.4<br>
167 Nagoya University JP 45 3 3 19 47 120.0<br>
168 Dundee University UK 9 42 21 14 31 119.4<br>
169 Würzburg University DE 11 11 15 6 72 118.8<br>
170 Nottingham University UK 24 39 20 13 19 118.0<br>
171 Lund University SE 36 19 6 11 40 117.3<br>
172 Technische Hochschule Darmstadt DE 39 11 28 2 33 116.9<br>
173 Emory University US 12 1 8 43 48 116.6<br>
174 Indiana University US 29 0 10 6 68 115.9<br>
175 University of California, Santa Cruz US 14 5 2 4 87 115.6<br>
176 Helsinki University of Technology FI 61 20 8 15 8 115.4<br>
177 Université de Montréal CA 35 24 23 14 14 114.2<br>
178 Freiburg University DE 26 11 29 14 29 113.0<br>
179 Newcastle Upon Tyne University UK 19 33 19 20 19 112.6<br>
180 University of Southern California US 40 15 14 4 35 111.4<br>
181 Lancaster University UK 23 44 16 7 18 111.3<br>
182 University of California, Davis US 27 1 4 10 65 110.8<br>
183 Arizona University US 35 5 9 10 49 110.6<br>
184 RWTH Aachen DE 60 11 27 9 0 110.5<br>
185 Queen's University Belfast UK 16 54 16 5 16 110.3<br>
186 Bologna University IT 76 4 8 4 14 109.8<br>
187 Norwegian University of Sci & Tech NO 30 23 19 22 12 109.6<br>
188 Tulane University US 27 10 20 33 16 108.9<br>
189 Leicester University UK 5 32 21 17 29 107.4<br>
190 Rutgers State University US 24 25 5 10 40 107.3<br>
191 Nijmegen University NL 22 20 12 33 17 107.1<br>
192 Nanjing University CN 73 4 2 16 7 106.3<br>
193 Southampton University UK 12 45 11 16 18 105.9<br>
194 Aberdeen University UK 6 38 22 16 20 105.7<br>
195 National Autonomous University of Mexico MX 68 7 0 25 1 104.5<br>
196 Fudan University CN 61 8 13 15 4 104.5<br>
197 Bremen University DE 35 11 21 2 32 104.4<br>
198 City University of Hong Kong HK 40 47 3 10 0 103.6<br>
199 Virginia Polytechnic Inst US 56 10 7 11 17 103.0<br>
200 Rensselaer Polytechnic Inst US 24 19 9 9 38 102.9
回复  

使用道具 举报

2#
发表于 8-5-2005 10:16:28 | 只看该作者

re:22 Melbourne Univer...

22 Melbourne University <br>
就它了
回复  

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 9-5-2005 01:12:23 | 只看该作者

re:U of Mel is a great...

U of Mel is a great school!
回复  

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | FreeOZ用户注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|FreeOZ论坛

GMT+11, 22-11-2026 04:49 , Processed in 0.014293 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表