| 名称 | 转向 | 转入路名 | 限速 | 备注 |
| 路局 | 右 | GRADUATE RD | 50 | |
| | 左 | SCHOLAR DR | 50 | |
| | 左 | JANEFIELD DR | 50 | 行人标志 |
| | 右 | CHANCELLOR AVE | 50 | SHOPPING CENTER 行人 |
| | 左 | ORMOND BOULVEARD | 50 | |
| | 直行 | MCKIMMIES TD | 70 | |
| | 右 | BETULA AVE | 60 | |
| | 右 | OAKBANK AVE | 50 | |
| | 左 | MILL PARK AVE | 60 | |
| | 右 | GALILEE CRES | 50 | 做了平行趴车 |
| | 右 | SKIPTON CT | 50 | U TRUN |
| | 左 | GALILEE CRES | 50 | |
| | 左 | HIGGS AVE | 60 | 路边停车,part1 |
| | 右 | MILL PARK DR | 60 | |
| | 左 | DOOMBEN DR | 60 | |
| | 左 | CHILDS RD | 70 | 注意让车,组合指令,school time |
| | 右 | REDLEAP AVE | 40,50 | 注意40的牌子,不是school time |
| | 右 | BLACKMAN AVE | 50 | 后面记不清了,太多 |
| | 。 | 。 | 。 | 。 |
| | 右 | REDLEAP AVE | 50 | |
| | 左 | CENTENARY DR | 60 | |
| | 左 | MORANG DR | 70 | ROUNDABOUT 注意让车 |
| | 左 | CHILDS RD | 70 | 左边车道转入下条PLENTY RD |
| | 右 | PLENTY RD | 80 | 左边有条分出来的道,换道进去,方便接下来左转 |
| | 左 | BUS LANE | 50 | 与PLENTY RD 平行的一条分出来的小道,有BUS STOP |
| | 左 | GRADUATE RD | 50 | 左转有BUS LANDE记得左HEADCHECK |
| | 右 | 路局 | | 趴车 |
| | | | | |



| 欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://hioz.im/ibbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |