|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?FreeOZ用户注册
x
1 Harvard University US 643 17 17 50 243 1000.0<br>
2 University of California, Berkeley US 665 6 7 7 169 880.2<br>
3 Massachusetts Institute of Technology US 484 13 18 28 221 788.9<br>
4 California Institute of Technology US 236 19 17 45 400 738.9<br>
5 Oxford University UK 560 57 18 30 45 731.8<br>
6 Cambridge University UK 541 65 19 31 46 725.4<br>
7 Stanford University US 420 9 13 28 197 688.0<br>
8 Yale University US 347 53 20 65 81 582.8<br>
9 Princeton University US 353 18 18 19 133 557.5<br>
10 ETH Zurich Switzerland 170 72 25 4 266 553.7<br>
11 London School of Economics UK 257 79 100 27 6 484.4<br>
12 Tokyo University Japan 371 3 3 30 60 482.0<br>
13 University of Chicago US 254 31 18 58 71 444.0<br>
14 Imperial College London UK 237 60 51 55 27 443.7<br>
15 University of Texas at Austin US 183 9 8 8 202 421.5<br>
16 Australian National University Australia 212 48 31 9 105 417.7<br>
17 Beijing University China 322 9 11 35 3 391.8<br>
18 National University of Singapore Singapore 266 35 46 10 18 385.9<br>
19 Columbia University US 213 10 18 56 75 384.1<br>
20 University of California, San Francisco US 21 5 0 39 300 376.5<br>
21 McGill University Canada 132 84 42 11 84 364.1<br>
22 Melbourne University Australia 207 49 51 12 23 353.2<br>
23 Cornell University US 202 10 16 19 91 348.8<br>
24 University of California, San Diego US 96 3 6 7 208 331.5<br>
25 Johns Hopkins University US 107 16 13 68 116 330.8<br>
26 University of California, Los Angeles US 180 2 8 12 106 316.4<br>
27 Ecole Polytechnique France 144 25 55 23 59 315.5<br>
28 Pennsylvania University US 142 14 23 31 87 306.9<br>
29 Kyoto University Japan 207 3 3 25 57 303.7<br>
30 Ecole Normale Supérieure, Paris France 105 11 22 100 51 298.4<br>
31 Michigan University US 173 17 11 19 65 293.3<br>
32 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Switzerland 56 100 67 13 44 289.4<br>
33 Monash University Australia 136 49 64 8 19 286.0<br>
34 University College London UK 108 48 40 44 36 284.2<br>
35 Illinois University US 152 3 3 15 100 281.6<br>
36 New South Wales University Australia 140 49 47 19 12 275.7<br>
37 Toronto University Canada 131 24 16 6 88 272.5<br>
38 Carnegie Mellon University US 129 35 25 24 37 259.4<br>
39 Hong Kong University Hong Kong 96 74 14 8 50 249.5<br>
40 Sydney University Australia 124 49 29 11 24 245.2<br>
41 Indian Institute of Technology India 209 3 2 13 8 241.7<br>
42 Hong Kong University of Sci & Technol Hong Kong 135 37 15 8 38 240.6<br>
43 Manchester University and Umist UK 130 40 23 19 19 238.5<br>
44 School of Oriental and African Studies UK 62 70 77 20 0 235.8<br>
45 Massachusetts University US 118 1 4 7 99 235.7<br>
46 University of British Columbia Canada 114 24 14 6 65 230.4<br>
47 Heidelberg University Germany 124 11 33 12 41 228.3<br>
48 Edinburgh University UK 118 32 21 22 29 227.6<br>
49 Queensland University Australia 95 49 25 6 42 223.9<br>
50 Nanyang University Singapore 123 32 47 9 0 217.1<br>
51 Tokyo Institute of Technology Japan 118 3 13 27 50 217.0<br>
52= Duke University US 61 12 11 56 66 212.6<br>
52= Université Catholique de Louvain Belgium 104 26 41 17 19 212.6<br>
54 Brussels Free University Belgium 54 41 57 10 36 205.1<br>
55 RMIT University Australia 60 49 80 8 0 203.9<br>
56 Adelaide University Australia 69 49 29 5 45 202.7<br>
57 Paris VI, Pierre et Marie Curie University France 99 7 39 15 33 198.7<br>
58 Sussex University UK 73 51 23 11 32 196.2<br>
59 Purdue University US 105 25 14 8 36 194.0<br>
60 Technical University Berlin Germany 83 11 39 2 50 191.1<br>
61= Brown University US 46 39 14 19 65 188.9<br>
61= Tsing Hua University China 140 9 7 24 3 188.9<br>
63 Copenhagen University Denmark 111 18 14 19 22 188.7<br>
64 Erasmus University Rotterdam Netherlands 70 27 11 11 63 188.4<br>
65 Georgia Institute of Technology US 117 4 11 9 39 185.7<br>
66 Wisconsin University US 104 0 8 18 48 184.5<br>
67 Auckland University New Zealand 76 49 30 7 15 183.5<br>
68 Macquarie University Australia 45 49 62 5 15 182.3<br>
69 Osaka University Japan 78 3 5 28 63 181.8<br>
70 St Andrews University UK 39 42 57 19 19 181.0<br>
71 Paris 1 Sorbonne France 124 3 43 5 0 180.8<br>
72 University of California, Santa Barbara US 64 9 3 6 93 180.6<br>
73 Northwestern University US 61 4 12 27 71 180.4<br>
74 Washington University US 48 16 8 18 82 177.0<br>
75 Boston University US 78 12 19 17 45 176.6<br>
76 Curtin University of Technology Australia 35 50 79 6 0 176.2<br>
77 Vienna Technical University Austria 83 19 45 16 6 175.4<br>
78 Delft University of Technology Netherlands 106 20 12 20 12 174.2<br>
79 New York University US 90 8 10 19 41 173.2<br>
80 Warwick University UK 70 49 25 9 14 170.6<br>
81 Yeshiva University US 2 14 15 31 103 170.2<br>
82 Minnesota University US 59 10 5 11 79 169.6<br>
83 Eindhoven University of Technology Netherlands 45 20 12 11 77 169.5<br>
84 Chinese University of Hong Kong Hong Kong 81 30 16 12 25 169.2<br>
85 Gottingen University Germany 72 11 13 4 64 168.5<br>
86 Rochester University US 49 10 8 49 48 167.8<br>
87 Trinity College, Dublin Ireland 57 45 29 8 24 167.0<br>
88 Case Western Reserve University US 23 4 11 49 75 166.8<br>
89 Malaya University Malaysia 50 29 68 15 0 166.4<br>
90 Alabama University US 27 10 4 8 112 166.0<br>
91 Bristol University UK 59 38 16 17 31 165.9<br>
92 Lomonosov Moscow State University Russia 97 9 15 31 5 161.6<br>
93 Hebrew University of Jerusalem Israel 81 5 11 16 44 161.4<br>
94 Vienna University Austria 77 19 30 5 25 161.2<br>
95 Technical University Munich Germany 72 11 32 23 18 160.7<br>
96= Western Australia University Australia 36 49 29 10 31 160.1<br>
96= King’s College London UK 34 44 27 24 26 160.1<br>
98 Amsterdam University Netherlands 68 17 14 10 46 159.8<br>
99 Munich University Germany 82 11 26 12 24 159.7<br>
100 Queen Mary, University of London UK 41 47 30 23 13 158.8<br>
101 Oslo University Norway 81 21 18 13 21 158.5<br>
102 National Taiwan University Taiwan 100 10 11 11 22 157.8<br>
103 Bath University UK 25 45 39 22 21 155.5<br>
104 Tufts University US 17 10 15 26 81 153.9<br>
105 Texas A&M University US 78 12 3 6 49 153.2<br>
106 Iowa University US 23 10 11 5 99 152.6<br>
107 Colorado University US 38 17 3 10 79 151.9<br>
108 Massey University New Zealand 41 49 42 5 8 150.6<br>
109 Washington University, St Louis US 38 10 10 13 76 150.3<br>
110 Chalmers University of Technology Sweden 71 17 22 11 25 150.2<br>
111 Sains Malaysia University Malaysia 26 27 78 15 0 149.6<br>
112 Glasgow University UK 59 33 10 15 27 148.5<br>
113 University of Technology, Sydney Australia 46 49 39 7 0 146.1<br>
114 Otago University New Zealand 25 49 42 10 15 145.9<br>
115 Brandeis University US 13 26 15 12 75 145.6<br>
116 Michigan State University US 81 10 7 8 35 145.1<br>
117 North Carolina University US 37 9 3 17 75 144.3<br>
118= Virginia University US 53 6 10 17 54 144.0<br>
118= Seoul National University South Korea 83 6 20 9 21 144.0<br>
120 Utrecht University Netherlands 58 16 9 11 45 143.9<br>
121 Paris XI, Université Paris-Sud France 47 11 31 10 40 142.6<br>
122 Royal Institute of Technology Sweden 37 19 30 4 47 142.5<br>
123 Maastricht University Netherlands 24 20 51 20 23 142.0<br>
124 Stuttgart University Germany 61 11 39 17 10 141.7<br>
125 Humboldt University Berlin Germany 69 11 23 7 28 141.3<br>
126 Birmingham University UK 41 36 19 14 26 140.5<br>
127 Aarhus University Denmark 59 18 13 26 20 140.0<br>
128 Durham University UK 52 33 10 11 28 139.3<br>
129 Helsinki University Finland 75 11 7 13 28 138.6<br>
130 Penn State University US 64 10 5 10 44 138.4<br>
131 Leiden University Netherlands 24 20 13 12 65 137.9<br>
132 Strasbourg University France 29 11 40 9 45 137.6<br>
133 Leeds University UK 54 |