标签: 平均房价相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
五月份全澳房价下降近1% | 澳洲新闻 | 周星星1832 31-5-2015 | 2 335 | 周星星1832 31-5-2015 12:09 |
|---|---|---|---|---|---|
|
澳大利亚大城市房价六个月来首次下跌 | 澳洲新闻 | 周星星1832 1-6-2015 | 0 292 | 周星星1832 1-6-2015 10:46 |
|
顶尖经济学家警告:房价上涨危害社会 | 澳洲新闻 | 周星星1832 9-6-2015 | 0 315 | 周星星1832 9-6-2015 05:43 |
|
工资对比房价 普通澳洲工人能在哪买房 | 生活百科 | 周星星1832 10-6-2015 | 103 10102 | 周星星1832 24-6-2015 18:28 |
|
墨市房价1年内跌9% 悉尼将在大涨后停滞 | 税务理财 | 周星星1832 13-7-2015 | 60 12261 | 周星星1832 16-7-2015 06:43 |
|
澳各市购房收入要求:年薪15万才能买? | 生活百科 | 周星星1832 8-12-2015 | 43 5081 | 周星星1832 10-12-2015 09:22 |
|
2015年州府城市房价增长7.8% 雪梨劲涨11.5% | 澳洲新闻 | 周星星1832 4-1-2016 | 0 342 | 周星星1832 4-1-2016 12:11 |
|
专家预测澳租赁市场疲软 今年租金增幅或仅有2% | 澳洲新闻 | 周星星1832 4-2-2016 | 0 425 | 周星星1832 4-2-2016 13:11 |
|
上海墓地 比房子贵三倍 | 中国新闻 | 周星星1832 4-4-2016 | 1 3 | 周星星1832 4-4-2016 08:16 |
GMT+10, 11-8-2026 23:41 , Processed in 0.007789 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
Powered by Discuz! X3.2
© 2001-2013 Comsenz Inc.