| HSBC | CommBank | Citibank | ||
| On-line saving everyday | Everyday banking | Citibank Plus | Ultimate Account | |
| 最低存款要求 | Nill | Nill | Nill | $10,000 |
| ATM提款 | Free | Free | Free | Free |
| 免费跨行ATM提款 | Westpac,St.George | No | Westpac,St.George | Westpac,St.George |
| & Bank SA | & Bank SA | & Bank SA | ||
| 月费 | Nill | $4 or $6 | Nill | Nill |
| Debit Card | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 免费Bpay,eftpos | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 支票 | $1 per time | $1 or Free | Free | Free |
| 国内网上转帐 | Free | Fees apply | Free | Free |
| 国际转帐 | $20 per time | Fees apply | $25 per time, | $25 per time, |
| 中国花旗免费转帐 | 中国花旗免费转帐 | |||
| 国际ATM提款 | $ 4.50 per time | 3% + $5 | 1% | 1% |
| 兑换外币手续费 | 2% | 1% | 1% | |
| Annual interests rate | $ 0-4999 0.05% | 0.01% | 0% | $0 - 10,000 0.5% |
| $ 5000-19999 0.75% | $10,000 - 100,000 5% | |||
| HSBC | CommBank | Citibank | ||
| Serious saver | Goal saver account | Online Saver | ||
| 最低存款要求 | Nill | Nill | Nill | |
| 国内网上转帐 | N/A | N/A | Free | |
| Annual interests rate | 5.25% p.a | 3% fixed + extra 3% (每月balance+200) | 5.25% | |
| 当月有转帐就无利息 | withdrawal3次以内 | (first 6 months 6.40%) | ||

原帖由 dreamcroxx 于 13-7-2011 13:15 发表
commonwealth 的goal saver是限制比较多,可以存netbank saver,年利率是5.75%,不限制取款次数,也不需要存200+。作为工资卡的话,是不要月费的。而且,个人觉得服务比较好,到处是网点,不用排队几乎。
原帖由 dreamcroxx 于 13/7/2011 11:15 发表
commonwealth 的goal saver是限制比较多,可以存netbank saver,年利率是5.75%,不限制取款次数,也不需要存200+。作为工资卡的话,是不要月费的。而且,个人觉得服务比较好,到处是网点,不用排队几乎。
| 欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://hioz.im/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |