2007年8月递交申请,估计可以:3月份体检,4月递交体检结果和其他补充文件,5月份分配CO,6月份准签。
| 类型 | 样本个数 | 平均耗月 |
| MODL | 143 | 11.1 |
| 非MODL | 272 | 11.7 |
| 136 | 318 | 11.5 |
| 非136 | 97 | 11.4 |
| 136MODL | 130 | 11![]() |
| 136非MODL | 189 | 11.8 |
| 136 MODL | ||
| 136MODL | Number | Took Months |
| 1 | 6 | 10.0 |
| 2 | 2 | 9.4 |
| 3 | 7 | 9.9 |
| 4 | 14 | 10.3 |
| 5 | 19 | 10.6 |
| 6 | 7 | 11.3 |
| 7 | 8 | 11.9 |
| 8 | 15 | 10.7 |
| 9 | 8 | 11.5 |
| 10 | 8 | 12.1![]() |
| 11 | 17 | 11.3 |
| 12 | 18 | 11.6 |
| Grand Total | 129 | 11.0 |
| 2007 | ||
| 月份 | 准签样本数 | 耗时(月) |
| 1 | 20 | 10 |
| 2 | 19 | 11 |
| 3 | 28 | 11 |
| 4 | 35 | 11 |
| 5 | 49 | 11 |
| 6 | 30 | 10 |
| 7 | 45 | 12 |
| 8 | 40 | 12 |
| 9 | 23 | 12 |
| 10 | 37 | 13 |
| 11 | 44 | 12 |
| 12 | 43 | 12 |
| 汇总 | 413 | 11 |
| 递交申请时间 | 耗时(月) |
| November-05 | 20 |
| December-05 | 17 |
| January-06 | 15 |
| February-06 | 13 |
| March-06 | 12 |
| April-06 | 12 |
| May-06 | 12 |
| June-06 | 11 |
| July-06 | 11 |
| August-06 | 11 |
| September-06 | 11 |
| October-06 | 12 |
| November-06 | 11 |
| December-06 | 11 |
| January-07 | 10 |
| February-07 | 10 |
| March-07 | 7 |
| 平均 | 11.5 |
)





8月签收的, 期望08年8月前准签






楼主太厉害了,佩服!| 欢迎光临 FreeOZ论坛 (https://hioz.im/bbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |